Jedwali la parameta ya bidhaa
Nd:Ce:Viashiria vya kiufundi vya vijiti vya kioo vya LAG |
Mkusanyiko wa doping | Nd:0.1~1.4at%,Ce:0.05~0.1at% |
Mwelekeo wa kioo | <111>+50 |
Upotoshaji wa mbele ya mawimbi | s0.1A/inch |
Uwiano wa kutoweka | ≥25dB |
Ukubwa wa bidhaa | Kipenyo≤50mm, Urefu≤150 mmSlats na diski zinaweza kubinafsishwa kulingana na mahitaji ya mteja. |
Uvumilivu wa dimensional | Kipenyo:+0.00/-0.05mm,Urefu:±0.5mm |
Usindikaji wa uso wa cylindrical | Kusaga vizuri, polishing, threading |
Komesha usawaziko wa uso | ≤ 10” |
Perpendicularity ya uso wa mwisho kwa mhimili wa fimbo | ≤ 5' |
Komesha kujaa kwa uso | 入/10 @632.8nm |
Ubora wa uso | 10-5 (MIL-0-13830A) |
Chamfer | 0.15+0.05mm |
Mipako | S1/S2:R@1064nms0.2% |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064=20+3% |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
Mifumo mingine ya filamu inaweza kubinafsishwa. |
Kizingiti cha uharibifu wa laser wa safu ya filamu | ≥500MW/cm2 |
Urefu wa wimbi la laser | 1064nm |
Urefu wa mawimbi wa kunyonya kwa pumped diode | 808nm |
Kielezo cha refractive | 1.8197@1064nm |
maalum | Uimarishaji wa uso |
Komesha pembe ya kabari ya uso, uso mbonyeo/umbo, n.k. |